Nightmare in the Dark (Hrací automaty)
Rekordy pro jednoho hráče
Rekordy pro dva hráče
Rekordů celkem: 26
| Datum | Místo | Hráči | Stav | Body | Skóre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.2010 | 1. | Killjoy - Wayne | 350 b | 8369500 | |||
| 05.10.2009 | 2. | Anubis - Schizo | 324 b | 7000200 | |||
| 23.02.2011 | 3. | Wayne - Schizo | 304 b | 6193400 | |||
| 30.07.2006 | 4. | Mildex - Schizo | 291 b | 5943300 | |||
| 22.02.2011 | 5. | Schizo - Standalf | 273 b | 5252400 | |||
| 11.10.2014 | 6. | Schizo - Killjoy | 262 b | 5184400 | |||
| 22.02.2014 | 7. | Piky - Jion | 237 b | 3903400 | |||
| 04.10.2009 | 8. | Schizo - Coyot | 220 b | 3388000 | |||
| 06.07.2009 | 9. | Cumancu - Zicher | 209 b | 3288100 | |||
| 27.01.2012 | 10. | Manas19 - Havel | 199 b | 3224400 | |||
| 17.06.2006 | 11. | Ragat - Robot | 181 b | 2615500 | |||
| 05.10.2009 | 12. | Anubis - Coyot | 170 b | 2523100 | |||
| 26.12.2004 | 13. | Rotačák - Standalf | 158 b | 2377700 | |||
| 08.01.2012 | 14. | Havel - Mochetka | 136 b | 1302100 | |||
| 01.10.2011 | 15. | Rot - Kiky | 122 b | 1019700 | |||
| 21.04.2008 | 16. | Cumancu - Vrtalka | 109 b | 713500 | |||
| 22.12.2007 | 17. | Noro - Kitty | 97 b | 566400 | |||
| 03.07.2020 | 18. | Iva - OLD | 84 b | 344200 | |||
| 23.10.2008 | 19. | Timekeeper - Arewee | 74 b | 299200 | |||
| 29.09.2007 | 20. | Cumancu - Mari.cal | 63 b | 288800 | |||
| 27.11.2011 | 21. | Manas19 - Kamil | 53 b | 243300 | |||
| 26.01.2008 | 22. | Jimbeam - Angel | 43 b | 211400 | |||
| 29.12.2007 | 23. | Zicher - Coyot | 32 b | 202000 | |||
| 07.02.2010 | 24. | Petr111 - Beny11 | 22 b | 196500 | |||
| 28.04.2006 | 25. | Adder - Mamisek | 11 b | 86700 | |||
| 24.05.2006 | 26. | Tlemitko - Cobra | 1 b | 16900 |

