Batsugun (Hrací automaty)
Rekordy pro jednoho hráče
Rekordy pro dva hráče
Rekordů celkem: 26
| Datum | Místo | Hráči | Stav | Body | Skóre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2014 | 1. | Schizo - Baldbull | 350 b | 1763050 | |||
| 23.06.2015 | 2. | Kamil - Manas19 | 337 b | 1714210 | |||
| 02.10.2011 | 3. | Schizo - OLD | 320 b | 1586130 | |||
| 10.06.2014 | 4. | Schizo - Manas19 | 303 b | 1467730 | |||
| 02.10.2011 | 5. | Schizo - Blade | 279 b | 1208430 | |||
| 16.12.2012 | 6. | Lucka - Kamil | 266 b | 1158610 | |||
| 04.10.2009 | 7. | Coyot - Schizo | 251 b | 1069400 | |||
| 24.06.2011 | 8. | Havel - Manas19 | 240 b | 1053100 | |||
| 28.06.2010 | 9. | Sirdian - Plachaty | 227 b | 1006400 | |||
| 02.10.2010 | 10. | Anubis - Coyot | 216 b | 982110 | |||
| 01.01.2005 | 11. | Mildex - Schizo | 203 b | 942650 | |||
| 28.11.2009 | 12. | Gandalf - Rotačák | 193 b | 938890 | |||
| 12.04.2010 | 13. | Martin322 - Mdf | 181 b | 904540 | |||
| 13.03.2010 | 14. | Mdf - Makes | 167 b | 834470 | |||
| 28.10.2011 | 15. | Manas19 - Mdf | 157 b | 831390 | |||
| 15.03.2008 | 16. | Coyot - Standalf | 145 b | 785910 | |||
| 06.06.2010 | 17. | Cumancu - Vrtalka | 131 b | 724800 | |||
| 06.05.2006 | 18. | Adder - Mamisek | 121 b | 720260 | |||
| 21.02.2011 | 19. | OLD - Coyot | 111 b | 717280 | |||
| 31.05.2008 | 20. | Standalf - Rotačák | 101 b | 717100 | |||
| 20.09.2007 | 21. | Bad - Lop | 90 b | 711600 | |||
| 07.11.2015 | 22. | Lucka - Manas19 | 79 b | 692840 | |||
| 19.12.2008 | 23. | Arewee - Timekeeper | 66 b | 638410 | |||
| 24.05.2006 | 24. | Tlemitko - Cobra | 49 b | 510550 | |||
| 01.01.2008 | 25. | Noro - Kitty | 38 b | 495560 | |||
| 13.06.2020 | 26. | OLD - Iva | 11 b | 201480 |

